Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í brauðformi | 250 | 550 | 650 | - | 750 | - |
- með dýfu | 350 | 650 | 750 | |||
- með kurli | 350 | 650 | 750 | |||
- með dýfu og kurli | 450 | 750 | 850 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í boxi | - | 500 | 700 | - | 800 | - |
- með kaldri sósu | 550 | 750 | 850 | |||
- með heitri sósu | 600 | 800 | 900 | |||
- með kurli | 600 | 800 | 900 | |||
- með ávöxtum | 700 | 900 | 1.000 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bragðarefur | - | 1.300 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.600 |
- auka nammi | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
- auka ávextir | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shake | - | 750 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 2.600 |
- nammi í shake | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
- ávextir í shake | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís með heim | - | - | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
- breyta í heita sósu | 100 | 100 | ||||
- köld sósa | 250 | 350 | ||||
- heit sósa | 350 | 450 | ||||
- nammi | 350 | 450 | ||||
- ávextir | 450 | 550 |
Vöffluform 120kr
Box og skeið 50kr
Allur réttur áskilinn | Brynja ehf.
Við höfum starfsleyfi frá Heilbrigðisnefnd Hafnafjarðar-og Kópavogssvæðis. Leyfið gildir frá 7.mars 2016 til 6.mars 2028.