Verðskrá
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í brauðformi | 250 | 650 | 750 | - | 850 | - |
- dýfu | 120 | 120 | 120 | |||
- kurl | 130 | 130 | 130 | |||
- dýfa og kurl | 250 | 250 | 850 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í boxi | - | 600 | 750 | - | 850 | - |
-Köld sósa | 90 | 90 | 90 | |||
-Dýfa/heit sósa | 120 | 120 | 120 | |||
-Kurl | 130 | 130 | 130 | |||
-Ávextir | 200 | 200 | 200 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bragðarefur | - | 1400 | 1750 | 1950 | 2150 | 2.600 |
- auka nammi | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- auka ávextir | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | |
---|---|---|---|---|---|
Shake | - | 750 | 1150 | 1250 | 1350 |
- nammi í shake | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- ávextir í shake | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Brynjusjeik | 1650 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís með heim | - | - | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
-Köld sósa | 250 | 350 | ||||
-Heit sósa | 350 | 450 | ||||
-Nammi | 350 | 450 | ||||
-Ávextir | 450 | 550 |
Vöffluform 130kr
Box og skeið 50kr